-
313 293
Total Kilometres
-
2022
Reg.Year
-
DIESEL
Fuel Type
-
AUTOMATIC
Transmission
$0
Total Kilometres
Reg.Year
Fuel Type
Transmission
| VIN: | 3C63RRHL4NG415094 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | UNDERCARRIAGE |
| Mileage | 195808 (A) |
| Year | 2022 |
| Make | RAM |
| Model | All Models |
| Engine | 6.7L 6 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Body color | SILVER |
| Drive | 4X4 W/REAR WHEEL DRV |
| Fuel | DIESEL |
| Keys | YES |
| Condition | Vehicle Starts |
| Documents | MO SC |
| Location | MO - SPRINGFIELD ROGERSVILLE (65742 7171) |
| Estimated Retail Value | 44187 |
| Estimated Repair Cost | 44187 |
2022 RAM All Models 3C63RRHL4NG415094 sold on copart SILVER color with such damage FRONT END, UNDERCARRIAGE. Mileage on 3C63RRHL4NG415094 RAM All Models 2022 - 195808. Auction Date in USA auction copart. This vehicle 3C63RRHL4NG415094 obtain an engine 6.7L 6. This RAM All Models 2022 features 4X4 W/REAR WHEEL DRV
86,697 miles